Establishment Measures | Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2885 1999-09-17 - approvazione ampliamento in corso |
Land Surface Area | 1'907.00 ha |
Regions | Friuli Venezia Giulia |
Provinces | UD |
Municipalities | Enemonzo, Lauco, Raveo, Villa Santina |
Further information | www.parks.it/parco.colline.carniche |
Park Authority |
Comune di Villa Santina (Comune capofila) |
Address | Piazza Venezia, 1 - 33029 Villa Santina (UD) |
Telephone | +39 0433/74141 |
Fax | +39 0433/74141 |
segreteria@comune.villasantina.ud.it | |
iPA Code | c_l909 |
FE Office Code | UFDVDN |