Establishment Measures | L 305 1989-08-28 - DPR 14/1/94, DPR 19/7/08 |
Land Surface Area | 64'544.61 ha |
Regions | Calabria |
Provinces | RC |
Municipalities | Africo, Antonimina, Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Canolo, Cardeto, Careri, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Gerace, Mammola, Molochio, Oppido Mamertina, Palizzi, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, San Giorgio Morgeto, San Lorenzo, San Luca, San Roberto, Sant'Agata del Bianco, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Sinopoli, Staiti, Varapodio |
PA official list | EUAP0011 |
Further information | www.parks.it/parco.nazionale.aspromonte |
Park Authority |
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte |
Address | Via Aurora, 1 - Gambarie - 89057 Santo Stefano Aspromonte (RC) |
Telephone | +39 0965/743060 |
Fax | +39 0965/743060 |
info.posta@parconazionaleaspromonte.it | |
Certified mail | epna@pec.parconazionaleaspromonte.it |
Web | www.parconazionaleaspromonte.it |
President | Renato Carullo (Commissario straordinario) |
iPA Code | pr_aspro |
FE Office Code | UFXGAP |