Establishment Measures | L 394 1991-12-06 - DM 4/12/92 - 4/11/93 - 22/11/94 DPR 5/6/95 |
Land Surface Area | 148'935.00 ha |
Regions | Marche, Abruzzo, Lazio |
Provinces | AP, AQ, PE, RI, TE |
Municipalities | Accumoli, Acquasanta Terme, Amatrice, Arquata del Tronto, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Calascio, Campli, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Carapelle Calvisio, Carpineto della Nora, Castel del Monte, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castiglione a Casauria, Civitella Casanova, Civitella del Tronto, Cortino, Corvara, Crognaleto, Fano Adriano, Farindola, Isola del Gran Sasso d'Italia, L'Aquila, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Ofena, Pescosansonesco, Pietracamela, Pizzoli, Rocca Santa Maria, Santo Stefano di Sessanio, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, Villa Celiera, Villa Santa Lucia degli Abruzzi |
PA official list | EUAP0007 |
Further information | www.parks.it/parco.nazionale.gran.sasso |
Park Authority |
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Address | Via Del Convento, 1 - 67010 Assergi (AQ) |
Telephone | +39 0862/60521 |
Fax | +39 0862/60521 |
ente@gransassolagapark.it | |
Certified mail | gransassolagapark@pec.it |
Web | www.gransassolagapark.it |
President | Tommaso Navarra |
Director | Avv. Elsa Olivieri (direttore@gransassolagapark.it) |
Press Office | Ufficio Stampa (ufficiostampa@gransassolagapark.it) |
Tax code | 93019650667 |
Bank details | IT 55 S 05387 03616 0000 0019 4626 |
iPA Code | epngs_ |
FE Office Code | UFLFJ4 |