Establishment Measures | L 394 1991-12-06 - DD.MM. 4/12/92, 4/11/93, 22/11/94, DPR 5/6/95 |
Land Surface Area | 74'095.00 ha |
Regions | Abruzzo |
Provinces | CH, AQ, PE |
Municipalities | Abbateggio, Ateleta, Bolognano, Campo di Giove, Cansano, Caramanico Terme, Civitella Messer Raimondo, Corfinio, Fara San Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettomanoppello, Lettopalena, Manoppello, Montenerodomo, Pacentro, Palena, Palombaro, Pennapiedimonte, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Pretoro, Rapino, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccamorice, Roccaraso, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Sulmona, Taranta Peligna, Tocco Da Casauria |
PA official list | EUAP0013 |
Further information | www.parks.it/parco.nazionale.majella |
Park Authority |
Ente Parco Nazionale della Maiella |
Address | Palazzo Di Sciascio, 66 - 66016 Guardiagrele (CH) |
Telephone | +39 0864/2570 |
Fax | +39 0864/2570 |
info@parcomaiella.it | |
Certified mail | pnm@pec.parcomaiella.it |
Web | www.parcomaiella.it |
President | Lucio Zazzara |
Vice-president | Tiziana Di Renzo |
Director | Luciano Di Martino (f.f.) |
iPA Code | pnm_069 |
FE Office Code | UF3347 |