Establishment Measures | LR 31 1976-08-20 - LR 12/2011 - DGRN 1613/2019 |
Land Surface Area | 7'810.00 ha |
Regions | Lombardia |
Provinces | MB, MI, CO |
Municipalities | Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Milano, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro, Vertemate con Minoprio |
Further information | www.parks.it/parco.groane |
Park Authority |
Parco delle Groane e della Brughiera Briantea |
Address | Via della Polveriera, 2 (str. Statale 527 Km.14) - 20033 Solaro (MI) |
Telephone | +39 02/9698141 |
Fax | +39 02/9698141 |
Certified mail | protocolloparcogroane@promopec.it |
Web | www.parcogroane.it |
President | Emiliano Campi |
Director | Mario Roberto Girelli |
Tax code | 97003600158 |
iPA Code | pdgs |
FE Office Code | UFS6DK |