Establishment Measures | LR 23 2018-06-26 |
Land Surface Area | 10'201.00 ha |
Regions | Veneto |
Provinces | VR, VI |
Municipalities | Altissimo, Bosco Chiesanuova, Crespadoro, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Velo Veronese, Vestenanova |
PA official list | EUAP0241 |
Further information | www.parks.it/parco.lessinia |
Park Authority |
Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia |
Address | Piazza Borgo, 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR) |
Telephone | +39 045/6799211 |
Fax | +39 045/6799211 |
parcocultura@lessinia.verona.it | |
Certified mail | parcolessinia@pecveneto.it |
President | Massimo Sauro |