Establishment Measures | LR 33 1993-09-01 - DPGR 5566 2/6/95 - 8141 26/8/95 - DGR 63 12/2/99 |
Land Surface Area | 62'200.00 ha |
Regions | Campania |
Provinces | SA, AV |
Municipalities | Acerno, Bagnoli Irpino, Calabritto, Calvanico, Campagna, Caposele, Castelvetere sul Calore, Castiglione del Genovesi, Chiusano di San Domenico, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Lioni, Montecorvino Rovella, Montella, Montemarano, Montoro Superiore, Nusco, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina |
PA official list | EUAP0174 |
Further information | www.parks.it/parco.monti.picentini |
Park Authority |
Ente Parco dei Monti Picentini |
Address | Via delle Stigmatine, 11 - 83051 Nusco (AV) |
Telephone | +39 0827/64413 |
info@parcoregionalemontipicentini.it | |
President | Pompeo D'Angola (presidente@parcoregionalemontipicentini.it) |