Establishment Measures | LR 56 1989-09-15 |
Land Surface Area | 70'000.00 ha |
Regions | Lombardia |
Provinces | BG |
Municipalities | Ardesio, Averara, Azzone, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Castione della Presolana, Colere, Cusio, Dossena, Fino del Monte, Foppolo, Gandellino, Gorno, Gromo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio Dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre Il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Ornica, Parre, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Premolo, Roncobello, Rovetta, San Giovanni Bianco, Santa Brigida, Schilpario, Serina, Taleggio, Valbondione, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Vilminore di Scalve |
Further information | www.parks.it/parco.orobie.bergamasche |
Park Authority |
Ente di Gestione del Parco delle Orobie Bergamasche |
Address | Viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG) |
Telephone | +39 035/224249 |
segreteria@parcorobie.it | |
Certified mail | parco.orobiebergamasche@pec.regione.lombardia.it |
Web | www.parcorobie.it |
President | Yvan Caccia |
Director | Davide Brumana |
Tax code | 90014120167 |
iPA Code | pr_orob |
FE Office Code | UFBGPA |