Establishment Measures | LR 11 2019-03-27 |
Land Surface Area | 11'777.65 ha |
Regions | Piemonte |
Provinces | AL, CN, TO, VC |
Municipalities | Alluvioni Piovera, Bassignana, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Moncalieri, Moncestino, Monteu Da Po, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pontestura, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villastellone |
Further information | www.parks.it/parco.po.piemontese |
Park Authority |
Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Address | Via Alessandria, 2 - 10090 Castagneto Po (TO) |
parcopopiemontese@pec.it | |
Certified mail | parcopopiemontese@pec.it |
Web | www.parcopopiemontese.it |
President | Roberto Saini |
Director | Emanuela Sarzotti |
Tax code | 95000120063 |
iPA Code | pfpo_al |
FE Office Code | UFKPX0 |