Establishment Measures | LR 54 1989-07-13 - LR 38 21/06/1996 - LR 23 del 07/03/2000 |
Land Surface Area | 54'361.00 ha |
Regions | Abruzzo |
Provinces | AQ |
Municipalities | Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio Nè Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi |
PA official list | EUAP0173 |
Further information | www.parks.it/parco.sirente.velino |
Park Authority |
Parco Naturale Regionale Sirente Velino |
Address | viale XXIV Maggio, Snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ) |
Telephone | +39 0862/916601 |
Fax | +39 0862/916601 |
info@sirentevelino.it | |
Certified mail | parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it |
Web | www.parcosirentevelino.it |
President | Francesco D'Amore |
Director | Igino Chiuchiarelli |
Tax code | 93009730669 |
iPA Code | pnr_sive |
FE Office Code | UFX0W4 |