Results Page « Previous 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta (IT5340018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.031 | Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Fiume Vigi (IT5210045) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 108 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Foce del Crocchio - Cropani (IT9330105) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 37 | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Foce del Fiume Irminio (ITA080001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 189 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara (ITA020018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.095 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga (ITA070001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.837 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Foce del Fiume Verdura (ITA040004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 887 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa (ITA040003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.236 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Foce del Torrente Calatubo e dune (ITA010018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 108 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Foce e medio corso del Fiume Entella (IT1332717) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 78 | Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente |
Foce Neto (IT9320095) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 583 | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Foci del Coghinas (ITB010004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.255 31 Sea | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Foci dell'Avisio (IT3120053) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 135 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Fondali antistanti Punta Morelle (IT6000002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.728 100 Sea | Comune di Montalto di Castro |
Fondali antistanti S. Marinella (IT6000007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.353 100 Sea | Comune di S. Marinella |
Fondali Anzo (IT1344273) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 43 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Arenzano - Punta Ivrea (IT1332477) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 306 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Arma di Taggia - Punta San Martino (IT1315973) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 450 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Boccadasse - Nervi (IT1332576) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 526 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa (IT1315670) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.518 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Results Page « Previous 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Next » |