Results Page « Previous 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Fondali Punta Apicchi (IT1343474) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 52 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Punta Baffe (IT1333370) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 24 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Punta di Moneglia (IT1333369) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 36 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Punta Levanto (IT1344272) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 57 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Punta Manara (IT1333371) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 148 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Punta Mesco - Riomaggiore (IT1344270) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 546 Sea | Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre |
Fondali Punta Picetto (IT1344271) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 16 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Punta Sestri (IT1333372) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 29 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Riva Ligure - Cipressa (IT1315972) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 473 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali San Remo - Arziglia (IT1316274) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 564 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Santa Croce - Gallinara - Capo Lena (IT1324974) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 213 100 Sea | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Fondali Scogli di Isca (IT9310039) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 72 100 Sea | Ente per i Parchi Marini Regionali |
Fondali tra Capo Circeo e Terracina (IT6000013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.847 100 Sea | Ente Parco Nazionale del Circeo |
Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce) (IT6000012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.553 | Ente Parco Nazionale del Circeo |
Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta (IT6000003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.397 | Comune di Tarquinia |
Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia (IT6000004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.841 100 Sea | Comune di Tarquinia |
Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro (IT6000006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.096 100 Sea | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara (IT6000005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 557 100 Sea | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Fondali tra Terracina e Lago Lungo (IT6000014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.182 100 Sea | Comune di Terracina |
Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere (IT6000011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.130 100 Sea | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Results Page « Previous 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Next » |