Results Page « Previous 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Il Colo (IT3120130) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 0 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Il Crostoletto (IT6010014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 41 | Riserva Naturale Selva del Lamone |
Il Laghetto (IT3120085) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Il Lago (nella Fagosa) (IT9310015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Inghiottitoio di Val di Varri (IT6020022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4 | Provincia di Rieti |
Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu (ITB032229) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 326 22 Sea | Comune di Arbus |
Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu (ITB042247) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 611 21 Sea | Comune di Buggerru |
Is Pruinis (ITB042225) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 94 60 Sea | Comune di Sant'Antioco |
Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea (ITA030031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 22 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola Bergeggi - Punta Predani (IT1323202) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 10 1 Sea | Comune di Bergeggi |
Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino (ITA090010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 146 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola dei Porri (ITA080005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 16 96 Sea | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola delle Femmine (ITA020005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 15 8 Sea | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola di Alicudi (ITA030023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 389 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola di Capo Passero (ITA090001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 37 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola di Capraia - area terrestre e marina (IT5160006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 18.753 90 Sea | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano |
Isola di Cirella (IT9310037) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7 | Provincia di Cosenza |
Isola di Dino (IT9310034) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 35 | Provincia di Cosenza |
Isola di Favignana (ITA010004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.832 2 Sea | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola di Filicudi (ITA030024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 779 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Results Page « Previous 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Next » |