Results Page « Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Lanca di Gerole (IT20A0013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 476 | Provincia di Cremona |
Lanca di Soltarico (IT2090007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 160 | Parco Regionale Adda Sud |
Lanche di Azzanello (IT20A0006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 141 | Ente Parco Oglio Nord |
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate (IT20B0004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 158 | Ente Parco Regionale Oglio Sud |
Lancone di Gussola (IT20A0014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 114 | Provincia di Cremona |
Langhe di Spigno Monferrato (IT1180010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.512 | Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese |
Le Bine (IT20A0004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 144 | Ente Parco Regionale Oglio Sud |
Le Gorghe (IT5210010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 116 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Le Sole (IT3120154) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 10 | Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca - Mincio - Garda |
Lecceta del Convento Francescano di Greccio (IT6020024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 84 | Provincia di Rieti |
Lecceta di Langan (IT1315408) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 238 | Provincia di Imperia - Settore Parchi |
Lecceta di S. Fratello (ITA030022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 391 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Lecceta di Sassovivo (IT5210042) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 628 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Lecceto d'Acquasanta (IT5340006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 379 | Unione montana del Tronto e Valfluvione |
Lerrone - Valloni (IT1324896) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 21 | Provincia di Savona |
Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle (IT1110049) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.321 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Libro Aperto - Cima Tauffi (IT5130005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 360 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia (PT) |
Lido dei Gigli (IT6030045) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 221 | Comune di Anzio |
Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora (IT6010018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 185 | Comune di Montalto di Castro |
Litorale Brindisino (IT9140002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7.256 95 Sea | Comune di Ostuni |
Results Page « Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Next » |