Results Page « Previous 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Monte Raparo (IT9210195) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.020 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Monte Ravinet - Rocca Barbena (IT1324011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.576 | Provincia di Savona |
Monte Redentore (versante sud) (IT6040027) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 354 | Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci |
Monte Rema' - Clevet (IT3120174) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 491 | Rete di Riserve Valle del Chiese |
Monte Romano (IT6010021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.737 | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione (IT5120005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 715 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia (PT) |
Monte Rosamarina e Cozzo Famò (ITA020043) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 236 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Rose e Monte Pernice (ITA020029) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.529 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Rufeno (IT6010004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.677 | Riserva Naturale Monte Rufeno |
Monte Russu (ITB010006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.989 34 Sea | Comune di Aglientu |
Monte S. Angelo (IT6040009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 65 | Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi |
Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone Mandarini, ambienti umidi (ITA020004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.815 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte S. Vicino (IT5330015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 874 | Unione montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino |
Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno (IT4090004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.172 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Monte Saccarello - Monte Fronté (IT1314610) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.927 | Ente Parco delle Alpi Liguri |
Monte Sadron (IT3120176) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.181 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Monte Sagro (IT5110006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.220 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Monte Sambughetti, Monte Campanito (ITA060006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.670 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte San Calogero (Gangi) (ITA020041) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 174 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte San Calogero (Sciacca) (ITA040009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 127 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Results Page « Previous 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Next » |