Results Page « Previous 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Monti Marzolana - Montali (IT5210026) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 747 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monti Pelati e Torre Cives (IT1110013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 145 | Città Metropolitana di Torino |
Monti Pizzuto - Alvagnano (IT5210067) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.396 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monti Rognosi (IT5180009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 948 | Provincia di Arezzo Servizio Conservazione della Natura |
Monti Ruffi (versante sud ovest) (IT6030037) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 579 | Città Metropolitana di Roma Capitale |
Monti S. Pancrazio - Oriolo (IT5220023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.278 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monti Sasso Simone e Simoncello (IT5310003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 563 | Unione montana Ambito del Montetefeltro e Ente Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello |
Monti Serano - Brunette (IT5210047) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.878 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monti Tremalzo e Tombea (IT3120127) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.529 | Rete di Riserve Alpi Ledrensi |
Monti Verzegnis e Valcalda (IT3320011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.406 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Morta di Bertonico (IT2090009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 48 | Parco Regionale Adda Sud |
Morta di Pizzighettone (IT20A0001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 42 | Parco Regionale Adda Sud |
Motto di Livigno - Val Saliente (IT2040002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.251 | ERSAF - Ente gestore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo |
Muga Bianca - Pasubio (IT3120171) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.947 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po) (IT1110050) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 427 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Muraglione - Acqua Cheta (IT5140005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.885 | Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna |
Murge di S. Oronzio (IT9210220) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.460 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Murgia dei Trulli (IT9120002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.457 | Comune di Monopoli |
Murgie di Strongoli (IT9320112) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 709 | Regione Calabria - Dip.to Ambiente e Territorio |
Naviglio di Melotta (IT20A0002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 237 | Provincia di Cremona |
Results Page « Previous 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Next » |