Results Page « Previous 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Palude di Romano Canavese (IT1110064) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 35 | Città Metropolitana di Torino |
Palude di Roncegno (IT3120033) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 21 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Palude di S. Genuario (IT1120007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 426 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Palude Loja (IT2080004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 40 | Provincia di Pavia |
Palude Moretto (IT3320027) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 39 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Palude Selvote (IT3320028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 68 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Paludi di Arsago (IT2010011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 543 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Paludi di Gonars (IT3320031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 89 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Paludi di Porpetto (IT3320032) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 24 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Paludi di Sternigo (IT3120034) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 24 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Pantani della Sicilia sud orientale (ITA090003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.601 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Pantano della Giumenta (IT9310058) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 12 | Provincia di Cosenza |
Pantano di Marzamemi (ITA090005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 31 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Pantano Flumentari (IT9350151) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 88 | Provincia di Reggio Calabria |
Pantano Morghella (ITA090004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 263 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Parco dell'Antola (IT1330905) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.653 | Ente Parco dell'Antola |
Parco dell'Aveto (IT1331104) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.903 | Ente Parco dell'Aveto |
Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa (IT5120003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.008 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Lucca |
Parco della Magra - Vara (IT1343502) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.710 | Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara |
Parco di Portofino (IT1332603) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.196 1 Sea | Ente Parco di Portofino |
Results Page « Previous 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Next » |