Results Page « Previous 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Secche di Tor Paterno (IT6000010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.381 100 Sea | RomaNatura - Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma |
Secche di Torre Flavia (IT6000009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.073 | Città Metropolitana di Roma Capitale |
Selva del Lamone (IT6010013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.066 | Riserva Naturale Selva del Lamone |
Selva dell'Abbadia di Fiastra (IT5330024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.113 | Fondazione Giustiniani Bandini e Provincia di Macerata |
Selva di Castelfidardo (IT5320008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 115 | Provincia di Ancona -IV Settore- |
Selva di Cupigliolo (IT5210037) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 232 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole (IT4080009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 222 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Selva di Meana (IT5220002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.490 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Selva di S. Nicola (IT5310009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6 | Provincia di Pesaro e Urbino |
Serra del Leone e Monte Stagnataro (ITA020028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.750 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Serra del Prete (IT9310002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 138 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò (ITA030038) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 21.318 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Serra delle Ciavole-Serra di Crispo (IT9310013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 55 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Serra di Calvello (IT9210240) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.641 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello (IT9210245) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 461 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Serra di Ivrea (IT1110057) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.572 | Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Aree Naturali Protette |
Serra is Tres Portus (Sant'Antioco) (ITB042220) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 261 25 Sea | Comune di Sant'Antioco |
Serra Stella (IT9310085) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 354 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Serrapodolo (IT9310032) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.305 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Serre di Burano (IT5210002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 714 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Results Page « Previous 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Next » |