Results Page « Previous 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Torrente Licenza ed affluenti (IT6030032) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 235 | Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili |
Torrente Mangia (IT1343526) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 11 | Povincia della Spezia- Servizio Parchi e Aree Protette |
Torrente Menta (IT9350154) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 516 | Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte |
Torrente Naia (IT5210061) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 120 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Torrente Nervia (IT1315719) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 44 | Provincia di Imperia - Settore Parchi |
Torrente Portello (IT9350165) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 30 | Provincia di Reggio Calabria |
Torrente S. Giuseppe (IT9350162) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 24 | Provincia di Reggio Calabria |
Torrente San Cataldo (ITA030021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 868 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Torrente Sapillone (ITA090015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 699 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Torrente Soleo (IT9330125) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 451 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Torrente Stirone (IT4020003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.748 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale |
Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) (ITA050002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 440 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Torrente Vasi (IT9350164) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 250 | Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte |
Torrente Vetorno (IT5210011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 66 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Torriana, Montebello, Fiume Marecchia (IT4090002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.403 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Tra Forte Village e Perla Marina (ITB042231) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 0 | Comune di Pula |
Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore (ITB042208) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 11 | Comune di Calasetta |
Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto (ITA070025) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 748 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò (ITA030019) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.536 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Travertini di Bassano in Teverina (IT6010038) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 101 | Comune di Orte |
Results Page « Previous 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Next » |