Results Page « Previous 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Tre Cime del Monte Bondone (IT3120015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 223 | Rete di Riserve Bondone |
Tre Limentre - Reno (IT5130009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 9.360 | Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambiente e Territorio |
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate (IT2010014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.481 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Val Belviso (IT2040036) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 766 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Val Bodengo (IT2040040) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.555 | Provincia di Sondrio |
Val Bondone - Val Caronella (IT2040035) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.500 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Val Boreca, Monte Lesima (IT4010012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.725 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Val Cadino (IT3120107) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.110 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Val Campelle (IT3120142) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.136 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Val Canneto (IT6050020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 990 | Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
Val Cervia (IT2040031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.893 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Val Colvera di Jouf (IT3310002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 396 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Val di Farma (IT51A0003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8.695 | Corpo Forestale dello Stato di Follonica, Provincia di Siena e Provincia di Grosseto |
Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta (IT5330002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.131 | Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini |
Val di Mello - Piano di Preda Rossa (IT2040020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.789 | Provincia di Sondrio |
Val Duron (IT3120119) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 761 | Rete di Riserve della Val di Fassa |
Val Federia (IT2040003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.593 | Provincia di Sondrio |
Val Fontana IT2040038) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.210 | Provincia di Sondrio |
Val Lesina (IT2040026) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.184 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Val Madre (IT2040030) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.486 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Results Page « Previous 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Next » |