Results Page « Previous 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca (IT2040034) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.143 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Valle dei Ratti (IT2040023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 928 | Comunità Montana della Valchiavenna |
Valle del Bitto di Gerola (IT2040027) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.458 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Valle del Braulio - Cresta di Reit (IT2040010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.559 | ERSAF - Ente gestore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo |
Valle del Cremera - Zona del Sorbo (IT6030011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 386 | Ente regionale Parco di Veio |
Valle del Dosso (IT2020009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.652 | Provincia di Como |
Valle del Fiume Abatemarco (IT9310028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.231 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino (ITA090009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.698 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Valle del Fiume Argentino (IT9310023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.295 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio (ITA030015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 876 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Valle del Fiume Esaro (IT9310031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 174 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Valle del Fiume Oreto (ITA020012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 158 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Valle del Fossatello (IT6010006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 522 | Riserva Naturale Monte Rufeno |
Valle del Freddo (IT2060010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 72 | Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi |
Valle del Giardino (IT5120011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 784 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Valle del Livrio (IT2040032) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.108 | Parco delle Orobie Valtellinesi |
Valle del Medio Tagliamento (IT3320015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.580 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Valle del Noce (IT9210265) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 968 | Provincia di Potenza - Assessorato all'Agricoltura |
Valle del Rio Cantalupo (IT2050004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 70 | Ente Parco della Valle del Lambro |
Valle del Rio Freddo (IT5210008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 64 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Results Page « Previous 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Next » |