Results Page « Previous 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Boschi di San Luca e Destra Reno (IT4050029) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.951 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale |
Bosco Cupolicchio (IT9210020) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.763 | Provincia di Potenza - Assessorato all'Agricoltura |
Bosco de l'Isola (IT2060015) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 92 | Ente Parco Oglio Nord |
Bosco del Sasseto (IT6010002) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 61 | Riserva Naturale Monte Rufeno |
Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara (IT4060015) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.563 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e Reparto Carabinieri per la Biodiversità - Punta Marina |
Bosco della Partecipanza di Trino (IT1120002) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.075 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (IT5140010) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 419 | Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambiente e Territorio |
Bosco di Vanzago (IT2050006) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 193 | WWF Italia - WWF Oasi |
Bosco di Volano (IT4060007) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 401 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e Reparto Carabinieri per la Biodiversità - Punta Marina |
Bosco Fontana (IT20B0011) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 236 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Verona |
Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni (IT9220055) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.794 37 Sea | Provincia di Matera |
Brughiere dell'Alpe di Poti (IT5180014) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.143 | Provincia di Arezzo Servizio Conservazione della Natura |
Calanchi di Civita di Bagnoregio (IT6010009) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.592 | Provincia di Viterbo - Assessorato all'Ambiente |
Caldera di Latera (IT6010011) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.218 | Provincia di Viterbo - Assessorato all'Ambiente |
Canalone del Tripodo (ITA070015) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.946 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Canneti di Dormelletto (IT1150004) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 153 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Capanne di Marcarolo (IT1180026) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 9.549 | Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese |
Cassa di espansione del Fiume Panaro (IT4040011) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 275 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Cassa di espansione del Torrente Samoggia (IT4050031) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 148 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Casse di espansione del Secchia (IT4030011) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 278 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale |
Results Page « Previous 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Next » |