Results Page « Previous 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Complesso di Monterufoli (IT5170008) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 5.033 | Unione Montana Alta Val di Cecina |
Confluenza Po - Orco - Malone (IT1110018) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 312 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia (IT4010017) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 579 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Contrafforte Pliocenico (IT4050012) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.628 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale |
Corno alle Scale (IT4050002) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 4.579 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale |
Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta (IT6040022) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 233 | Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse |
Crete dell'Orcia e del Formone (IT5190011) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 8.238 | Provincia di Siena - Servizio Riserve Naturali |
Crete di Camposodo e Crete di Leonina (IT5190004) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.859 | Provincia di Siena - Servizio Riserve Naturali |
Crinale dell'Appennino parmense (IT4020020) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 5.280 | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale e Reparto Carabinieri per la biodiversità - Lucca |
Crinale Pichea - Rocchetta (IT3120093) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.009 | Rete di Riserve Alpi Ledrensi |
Cronovilla (IT4020027) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 91 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Disgrazia - Sissone (IT2040017) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.010 | Provincia di Sondrio |
Dolomiti di Pietrapertosa (IT9210105) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.313 | Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane |
Dolomiti Friulane (IT3310001) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 36.740 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Dune costiere del Parco dell'Uccellina (IT51A0015) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 158 | Ente Parco Regionale della Maremma |
Dune di Massenzatica (IT4060010) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 52 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po |
Dune di San Giuseppe (IT4060012) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 73 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po |
Dune litoranee di Torre del Lago (IT5170001) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 123 | Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli |
Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori (IT5170007) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.909 | Unione Montana Alta Val di Cecina |
Fiume Esino in località Ripa Bianca (IT5320009) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 406 | Riserva naturale regionale di Ripa Bianca di Jesi e Provincia di Ancona |
Results Page « Previous 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Next » |