Results Page « Previous 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Lagoni di Mercurago (IT1150002) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 472 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Laguna di Marano e Grado (IT3320037) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 16.364 7 Sea | Regione Friuli Venezia Giulia |
Laguna di Orbetello (IT51A0026) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.694 | WWF Italia e Corpo Forestale dello Stato di Follonica |
Lame del Sesia e Isolone di Oldenico (IT1120010) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 934 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Lanca di San Michele (IT1110024) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 228 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Lanca di Santa Marta (Confluenza Po - Banna) (IT1110017) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 164 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Litorale di Porto d'Ascoli (IT5340001) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 213 49 Sea | Provincia di Ascoli Piceno e Comune di S. Benedetto del Tronto |
Lucciolabella (IT5190010) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | Provincia di Siena - Servizio Riserve Naturali | |
Macchia di Tatti - Berignone (IT5170006) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.489 | Unione Montana Alta Val di Cecina |
Macchia lucchese (IT5120016) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 406 | Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli |
Macchiatonda (IT6030019) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 242 | Comune di S. Marinella |
Manzolino (IT4040009) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 326 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali) (IT6050028) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.787 | Provincia di Frosinone |
Medio corso del Fiume Albegna (IT51A0021) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.991 | Provincia di Grosseto Settore Conservazione della Natura U.O.C. Aree Protette e Biodiversità |
Medio Taro (IT4020021) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.810 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale |
Mont Mars (IT1203070) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 380 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Monte Acuto, Alpe di Succiso (IT4030001) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 3.524 | Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano |
Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola (IT51A0025) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 5.723 | Provincia di Grosseto Settore Conservazione della Natura U.O.C. Aree Protette e Biodiversità |
Monte Capanne e promontorio dell'Enfola (IT5160012) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 6.756 Sea | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano |
Monte Cimino (versante nord) (IT6010022) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 975 | Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico |
Results Page « Previous 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next » |