Results Page « Previous 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Valli di Novellara (IT4030015) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 1.981 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Vena del Gesso Romagnola (IT4070011) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 5.540 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna |
Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio (IT4060003) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.242 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e Reparto Carabinieri per la Biodiversità - Punta Marina |
Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio (IT4090006) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 2.139 | Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello |
Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel (IT1205070) | SN - Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC e ZPS) | 35 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Alpi Giulie | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 71.451 | Ufficio Riserva MAB Alpi Giulie |
Alpi Ledrensi e Judicaria | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 47.427 | Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria - Segretariato |
Appennino Tosco-Emiliano | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 498.613 | Ufficio Riserva MAB Appennino Tosco-Emiliano |
Cilento e Vallo di Diano | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 395.503 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Circeo | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 8.760 | Ufficio Riserva MAB Circeo |
Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 25.268 | Consorzio AssoMAB Alto Molise |
Colli Euganei | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 34.090 | Ente Parco Regionale dei Colli Euganei |
Collina Po | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 171.234 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese (Ente capofila) |
Delta del Po | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 139.398 | Ufficio Riserva MAB Delta del Po |
Isole di Toscana | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 28.929 1.050.611 Sea | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano |
Miramare | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 1.476 1.584 Sea | Ufficio Riserva MAB Miramare |
Monte Grappa | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | IPA Terre di Asolo Monte Grappa | |
Monte Peglia | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 42.342 | Associazione Monte Peglia per Unesco |
Monviso | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 293.916 | Ente di gestione delle aree protette del Monviso |
Po Grande | UB - Riserva Biosfera Unesco MAB | 286.600 | Ufficio Riserva MAB PoGrande |
Results Page « Previous 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Next » |