Results Page « Previous 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Monte Cofano | RR - Riserva Naturale Orientata | 538 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Monte Genuardo e S.M. del Bosco | RR - Riserva Naturale Orientata | 2.553 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Monte Pellegrino | RR - Riserva Naturale Orientata | 1.017 | Rangers d'Italia |
Monte Prinzera | RR - Riserva Naturale Orientata | 309 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale |
Monte S. Calogero | RR - Riserva Naturale Orientata | 2.819 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Monte S. Calogero (Kronio) | RR - Riserva Naturale Orientata | 52 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio | RR - Riserva Naturale Orientata | 5.862 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Oasi faunistica di Vendicari | RR - Riserva Naturale Orientata | 1.512 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Oasi WWF Capo Rama | RR - Riserva Naturale Orientata | 57 | WWF Italia Onlus |
Oasi WWF Saline di Trapani e Paceco | RR - Riserva Naturale Orientata | 986 | WWF Italia Onlus |
Oasi WWF Torre Salsa | RR - Riserva Naturale Orientata | 762 | WWF Italia Onlus |
Onferno | RR - Riserva Naturale Orientata | 273 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna |
Palude del Conte e Duna Costiera | RR - Riserva Naturale Orientata | 878 | Comune di Porto Cesareo |
Pantalica,Valle dell'Anapo, Torrente Cava Grande | RR - Riserva Naturale Orientata | 3.712 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Parma Morta | RR - Riserva Naturale Orientata | 65 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale |
Pian di Landro Baldassare | RR - Riserva Naturale Orientata | 265 | Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura |
Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto | RR - Riserva Naturale Orientata | 4.644 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Riserva Geologica di Contrada Scaleri | RR - Riserva Naturale Orientata | 3 | Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta |
Rossomanno - Grottascura - Bellia | RR - Riserva Naturale Orientata | 2.011 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Rupe di Campotrera | RR - Riserva Naturale Orientata | 42 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale |
Results Page « Previous 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next » |