Results Page « Previous 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Massiccio del Grappa (IT3230022) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 22.473 | Comunità Montana Feltrina |
Massiccio del Monte Eremita (IT8050020) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 10.570 | Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita-Marzano |
Monte Baldo Est (IT3210041) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 2.762 | Unione montana del Baldo-Garda |
Monte Baldo Ovest (IT3210039) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 6.510 | Unione montana del Baldo-Garda |
Monte Calvo - Piana di Montenero (IT9110026) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 7.620 | Ente Parco Nazionale del Gargano |
Monti del Gennargentu (ITB021103) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 44.733 | Amministrazione Provinciale Nuoro |
Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine (IT3210040) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 13.872 | Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia |
Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora (IT3210006) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 171 | Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia |
Monti Simbruini (IT7110207) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 19.886 | Comunità Montana Marsica 1 "Zona E" |
Murgia Alta (IT9120007) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 125.882 | Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia |
Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (IT3110039) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 4.188 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Pale di San Martino: Focobon, Pape San Lucano, Agner Croda Granda (IT3230043) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 10.909 | Regione del Veneto |
Palude del Brusà - Le Vallette (IT3210016) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 171 | Regione del Veneto |
Palude del Busatello (IT3210013) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 443 | Regione del Veneto |
Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese (IT3210014) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 167 | Regione del Veneto |
Palude di Pellegrina (IT3210015) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 111 | Regione del Veneto |
Pantani di Anguillara (ITA010034) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 124 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Parco marino di Punta degli Infreschi (IT8050037) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 4.914 100 Sea | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Parco marino di S. Maria di Castellabate (IT8050036) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 5.019 100 Sea | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Parco Nazionale del Gran Paradiso (IT1201000) | SN - Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) | 71.042 | Ente Parco Nazionale Gran Paradiso |
Results Page « Previous 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Next » |