Results Page « Previous 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Aree Carsiche della Venezia Giulia (IT3341002) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 12.189 2 Sea | Regione Friuli Venezia Giulia |
Bacini di Conselice (IT4070019) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 21 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Bacini di Jolanda di Savoia (IT4060014) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 45 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Bacini di Massa Lombarda (IT4070023) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 42 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno (IT4050026) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 314 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Bacini ex-zuccherificio di Mezzano (IT4070020) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 39 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Bacino Val Grande - Lavacci IT3260021) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 51 | Regione del Veneto |
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa (IT2040601) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 9.643 | Provincia di Sondrio |
Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore (IT5220025) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 6.044 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Beigua - Turchino (IT1331578) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 9.914 | Ente Parco del Beigua |
Belviso Barbellino (IT2060506) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.944 | Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino |
Biotopi e Ripristini ambientali di Crevalcore (IT4050025) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 699 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce (ITA070029) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 6.194 61 Sea | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bonifica della Gherardesca (IT5120105) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 57 | Regione Toscana |
Boschi del Ticino (IT2080301) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 20.553 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Boschi delle Groane (IT2050002) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 726 | Parco delle Groane e della Brughiera Briantea |
Boschi e Sorgenti della Baronia (IT8040022) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 3.478 | Parco urbano intercomunale boschi, sorgenti e geositi della Baronia |
Bosco di Barco (IT20A0009) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 35 | Ente Parco Oglio Nord |
Bosco di Collemeluccio (IT7221131) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 500 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Bosco di Dueville (IT3220013) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 319 | Regione del Veneto |
Results Page « Previous 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next » |