Results Page « Previous 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate (IT6030005) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 67.573 | Comune di Canale Monterano |
Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì (ITB034004) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.652 86 Sea | Comune di Terralba |
Costa del Palio (IT2060302) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 295 | ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste |
Costa di Cuglieri (ITB033036) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.845 18 Sea | Comune di Cuglieri |
Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta (ITB023037) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 8.222 4 Sea | Comune di Bosa |
Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro (ITB043035) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.911 16 Sea | Comune di Carloforte |
Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino (IT8050047) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 3.276 1 Sea | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse (IT8050048) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.841 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Costa Viola (IT9350300) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 29.425 37 Sea | Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte |
Costiera amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea (IT8050009) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 325 1 Sea | Ente Parco dei Monti Lattari |
Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore (IT5330029) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 26.611 | UM Marca di Camerino, UM Monti Azzurri e Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini |
Delta del Po (IT3270023) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 25.012 | Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po |
Dolomiti del Cadore e del Comelico (IT3230089) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 70.396 | Comunità Montana Comelico e Sappada |
Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo (IT1180025) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 364 | Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese |
Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle (IT3240024) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 11.622 | Comunità Montana Prealpi Trevigiane |
Duna di Feniglia (IT51A0028) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 458 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Follonica |
Elba orientale (IT5160102) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 4.687 2 Sea | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano |
Fagosa-Timpa dell'Orso (IT9310014) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.413 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Falascone (IT9110017) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 57 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra |
Fiume Po - tratto vercellese alessandrino (IT1180028) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 14.107 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Results Page « Previous 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next » |