Results Page « Previous 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Golena di Bergantino (IT3270022) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 224 | Regione del Veneto |
Grave del Piave (IT3240023) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 4.687 | Provincia di Treviso |
Grigne (IT2030601) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 7.161 | Provincia di Lecco |
Grotta Cesare Battisti (IT3120138) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 0 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Il Toffo (IT2030008) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 88 | Ente Parco Naturale Adda Nord |
Invaso del Fiume Tammaro (IT8020015) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.239 | WWF Sannio e Provincia di Benevento |
Ischitella e Carpino (IT9110036) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 314 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra |
Isola Asinara (ITB010001) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 9.669 47 Sea | Ente Parco Nazionale dell'Asinara |
Isola dei Cavoli (ITB043027) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 173 72 Sea | Comune di Villasimius |
Isola di Capraia - area terrestre e marina (IT5160007) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 18.403 | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano |
Isola di Pantelleria e area marina circostante (ITA010030) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 15.778 59 Sea | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone (ITB043032) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.785 20 Sea | Comune di Sant'Antioco |
Isola Mal di Ventre (ITB030039) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 375 77 Sea | Comune di Cabras |
Isola Maria Luigia (IT20A0503) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 556 | Provincia di Cremona |
Isola Piana di Porto Torres (ITB013011) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 399 70 Sea | Comune di Porto Torres |
Isola Serpentara (ITB043026) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 134 72 Sea | Comune di Villasimius |
Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro (ITB013019) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 18.164 | Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'Ambiente |
Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano (IT6040019) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 17.168 70 Sea | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Isole Tremiti (IT9110040) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 342 | Ente Parco Nazionale del Gargano |
Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano (IT51A0035) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 11 | Provincia di Grosseto Settore Conservazione della Natura U.O.C. Aree Protette e Biodiversità |
Results Page « Previous 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Next » |