Results Page « Previous 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone (ITA010031) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.652 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Laghi di Lesina e Varano (IT9110037) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 15.195 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra |
Lago dell'Aia (IT5220027) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 233 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana (IT6010055) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 11.501 | Provincia di Viterbo - Assessorato all'Ambiente |
Lago di Burano (IT51A0033) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 489 | WWF Italia Onlus |
Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane (IT3230032) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 537 | Comunità Montana Feltrina |
Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno (IT7228230) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 28.724 | Regione Molise - Direzione Generale VI Servizio Conservaz. della Natura |
Lago di Lesina (sacca orientale) (IT9110031) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 927 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra |
Lago di Mergozzo e Mont'Orfano (IT1140013) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 483 | Provincia del Verbano Cusio Ossola |
Lago di Mezzola e Pian di Spagna (IT2040022) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.611 | Ente Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola |
Lago di Piediluco - Monte Maro (IT5220026) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 969 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Lago di Porta (IT5110022) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 156 | WWF sezione di Massa-Carrara |
Lago di Traiano (IT6030026) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 63 | Comune di Fiumicino |
Lago di Varese (IT2010501) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.738 | Provincia di Varese |
Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano (IT6010057) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.119 | Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico |
Lago Trasimeno (IT5210070) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 14.503 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Lagorai (IT3120160) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 46.191 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Laguna di Venezia (IT3250046) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 55.206 | Regione del Veneto |
Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola (IT1120025) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 102 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Lanca di Gabbioneta (IT20A0005) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 22 | Ente Parco Oglio Nord |
Results Page « Previous 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Next » |