Results Page « Previous 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Monti Nebrodi (ITA030043) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 70.529 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina (ITA030042) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 27.993 29 Sea | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monti Reatini (IT6020005) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 23.483 | Provincia di Rieti |
Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza (ITA020048) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 59.355 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monti Simbruini ed Ernici (IT6050008) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 52.099 | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini |
Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano (IT8050053) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 5.974 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone (IT51A0013) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 489 | Ente Parco Regionale della Maremma |
Palude di Frattarolo (IT9110007) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 257 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra |
Palude di Onara (IT3260001) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 133 | Regione del Veneto |
Palude le Marice - Cavarzere (IT3250045) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 46 | Regione del Veneto |
Paludi di Ostiglia (IT20B0008) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 123 | Ente Parco del Mincio |
Paludi di San Genuario e San Silvestro (IT1120029) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.248 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Paludi presso il Golfo di Manfredonia (IT9110038) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 14.437 | Ente Parco Nazionale del Gargano |
Pania di Corfino (IT5120004) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 134 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Lucca |
Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari (ITA090029) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 3.559 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Parco delle Madonie (ITA020050) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 40.860 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Parco Naturale Adamello (IT2070401) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 21.722 | Comunità Montana di Valle Camonica |
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe (IT7120132) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 51.149 | Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
Parco Nazionale del Circeo (IT6040015) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 22.165 30 Sea | Ente Parco Nazionale del Circeo |
Parco Nazionale della Calabria (IT9310069) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 8.826 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Results Page « Previous 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Next » |