Results Page « Previous 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Po di San Rocco al Porto (IT2090701) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 132 | Provincia di Lodi |
Poggio Tre Cancelli (IT51A0004) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 319 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Follonica |
Pollino e Orsomarso (IT9310303) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 94.145 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Prai di Castello di Godego (IT3240026) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.561 | Regione del Veneto |
Praterie primarie e secondarie delle Apuane (IT5120015) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 17.320 | Ente Parco delle Alpi Apuane |
Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto (IT4020018) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.244 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Promontorio del Gargano (IT9110039) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 70.012 | Ente Parco Nazionale del Gargano |
Risaie della Lomellina (IT2080501) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 30.941 | Provincia di Pavia |
Risaie vercellesi (IT1120021) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 2.241 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Riserva naturale Montagne della Duchessa (IT6020046) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 3.487 | Comune di Borgorose |
Riserva Regionale Bosco dei Bordighi (IT2040402) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 47 | Comunità Montana Valtellina di Sondrio |
Riserva Regionale Bosco Ronchetti (IT20A0401) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 300 | Provincia di Cremona |
Riserva Regionale Fontanile Nuovo (IT2050401) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 37 | Città Metropolitana di Milano |
Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco (IT20B0402) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 96 | Ente Parco del Mincio |
Riserva Regionale Lanca di Gerole (IT20A0402) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.180 | Provincia di Cremona |
Riserva Regionale Paluaccio di Oga (IT2040403) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 37 | Comunità Montana Alta Valtellina |
Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu (ITB032201) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 27 | Comune di Arbus |
Saccarello - Garlenda (IT1314677) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 984 | Ente Parco delle Alpi Liguri |
Saline di Margherita di Savoia (IT9110006) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 49 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra |
Saline di Molentargius (ITB044002) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.307 | Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius |
Results Page « Previous 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Next » |