Results Page « Previous 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Abetina di Ruoti (IT9210010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 162 | Provincia di Potenza - Assessorato all'Agricoltura |
Accadia - Deliceto (IT9110033) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.523 | Comune di Accadia |
Acqua di Faggio (IT9310077) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 97 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Acquafredda di Maratea (IT9210015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 552 60 Sea | Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP e Trasporti |
Acropoli di Tarquinia (IT6010039) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 219 | Comune di Tarquinia |
Adamello (IT3120175) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 29.929 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Adda Morta (IT2090010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 191 | Parco Regionale Adda Sud |
Affluenti del Torrente Mela (ITA030007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.565 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Agogna Morta (Borgolavezzaro) (IT1150005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 13 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Albano (Località Miralago) (IT6030039) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 45 | Ente Parco Regionale dei Castelli Romani |
Albere' di Tenna (IT3120091) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Alica (IT9350179) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 231 | Provincia di Reggio Calabria |
Alnete del Lago di Varese (IT2010022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 296 | Provincia di Varese |
Alpe della Luna (IT5180010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.397 | Provincia di Arezzo Servizio Conservazione della Natura |
Alpe della Luna - Bocca Trabaria (IT5310010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.624 | Unione montana dell'Alta Valle del Metauro |
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli (IT2060003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.251 | Ente di Gestione del Parco delle Orobie Bergamasche |
Alta Val di Merse (IT5190006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 9.490 | Corpo Forestale dello Stato di Siena e Provincia di Siena |
Alta Val di Scalve (IT2060004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7.053 | Ente di Gestione del Parco delle Orobie Bergamasche |
Alta Val di Stava (IT3120128) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.775 | Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio |
Alta Val Formazza (IT1140004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.744 | Provincia del Verbano Cusio Ossola |
Results Page « Previous 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Next » |