Results Page « Previous 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Alta Val Sesia (IT1120028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7.545 | Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia |
Alta Valle del Fiume Alcantara (ITA030035) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.631 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Alta Valle del Fiume Aniene (IT6050005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 282 | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini |
Alta Valle del Sestaione (IT5130001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 828 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia (PT) |
Alta Valle del Tevere (IT5180006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.656 | Provincia di Arezzo Servizio Conservazione della Natura |
Alta valle del Torrente Pescia di Pescia (IT5130008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.586 | Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambiente e Territorio |
Alta Valle del Torrente Rio (IT6030042) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 293 | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Alta Valle del Torrente Sintria (IT4070016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.174 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Alta Vallesanta (IT5180005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.037 | Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna |
Alto Bacino del Torrente Lama (IT5210073) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.349 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello (ITA090016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.327 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Alto corso del Fiume Irmino (ITA080002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.255 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Alto Senio (IT4070017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.015 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Altopiano di Campeda (ITB021101) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.634 | Comune di Macomer |
Altopiano di Cariadeghe (IT2070018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | Comune di Serle | |
Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan (IT1205081) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 453 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes (IT1201010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.593 | Ente Parco Nazionale Gran Paradiso |
Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo (IT1205020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 750 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Ambienti d'alta quota della Valgrisenche (IT1205010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 336 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Ambienti d'alta quota della Vallée de l'Alleigne (IT1205100) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.103 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Results Page « Previous 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Next » |