Results Page « Previous 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin (IT1205000) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 356 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Ambienti Glaciali del Monte Bianco (IT1204010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 12.557 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon (IT1205050) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 49 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Ambienti xerici di Grand Brison - Cly (IT1205090) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 97 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Ansa degli Ornari (IT5210025) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 198 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Ansa di Castelnovate (IT2010013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 302 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Ansa e Valli del Mincio (IT20B0017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.517 | Ente Parco del Mincio |
Anse del Fiume Stella (IT3320036) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 78 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Antica Lavinium - Pratica di Mare (IT6030016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 48 | Ente Parco Regionale dei Castelli Romani |
Appennino pratese (IT5150003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.191 | Provincia di Prato, Assessorato Assetto del Territorio |
Area di S. Giovenale e Civitella Cesi (IT6010030) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 304 | Comune di Tarquinia |
Arnago (IT3120112) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 157 | Rete di Riserve Alto Noce |
Arnocampo (IT9310081) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 359 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Arnodera - Colle Montabone (IT1110055) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 129 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Assizzi - Vignola (IT3120123) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 91 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Bacini di Russi e Fiume Lamone (IT4070022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 132 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Bacino del Rio Miseria (IT1180017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.094 | Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese |
Bacino del Torrente Letojanni (ITA030004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.308 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bagni di Masino - Pizzo Badile (IT2040019) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.755 | Provincia di Sondrio |
Bagno Minerale di Parrano (IT5220001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 78 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Results Page « Previous 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Next » |