Results Page « Previous 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia (IT4080008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.461 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Baraggia di Bellinzago (IT1150008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 119 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Baraggia di Candelo (IT1130003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 604 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Baraggia di Piano Rosa (IT1150007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.194 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Baraggia di Rovasenda (IT1120004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.178 | Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore |
Barboj di Rivalta (IT4020023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 424 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Barco (IT20A0019) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 67 | Ente Parco Oglio Nord |
Bardonecchia - Val Fredda (IT1110044) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.694 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Bassa Valle Armea (IT1315805) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 789 | Provincia di Imperia - Settore Parchi |
Bassa Valle del Chiese (IT3120120) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 27 | Rete di Riserve Valle del Chiese |
Basso corso del Rio Fiumicino (IT6030051) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 83 | Comune di Saracinesco |
Basso corso e sponde del Ticino (IT2080002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8.564 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Basso Merse (IT5190007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.229 | Corpo Forestale dello Stato di Siena, Provincia di Siena e Provincia di Grosseto |
Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione (IT1331402) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 16.922 | Ente Parco del Beigua |
Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola (IT4020013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.474 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Belvedere - Tri Plane (IT2070023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 26 | Comunità Montana di Valle Camonica |
Berchida e Bidderosa (ITB020012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.660 31 Sea | Comune di Siniscola |
Biotopo Torbiera Wölfl (IT3110031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 10 | Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione Natura e Paesaggio - Ufficio ecologia del paesaggio |
Biviere e Macconi di Gela (ITA050001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.663 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Boleto - M.te Avigno (IT1140007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 390 | Provincia del Verbano Cusio Ossola |
Results Page « Previous 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Next » |