Results Page « Previous 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea) (IT1110027) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 477 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Boschetto a tasso presso Montecavallo (IT5330021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 479 | Unione montana Marca di Camerino |
Boschetto della Cascina Campagna (IT2060014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5 | Ente Parco Oglio Nord |
Boschetto di Scaldasole (IT2080008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 101 | Provincia di Pavia |
Boschi a Farnetto di Collestrada (IT5210077) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 78 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Boschi dei Ghirardi (IT4020026) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 306 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale |
Boschi del Bacino di Gubbio (IT5210013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 907 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Boschi del Carpegna (IT5310004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 59 | Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello |
Boschi del Vignolo (IT2080016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 260 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Boschi dell'alta Valle del Nestore (IT5210040) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.826 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza (IT2060012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 50 | Parco dei Colli di Bergamo |
Boschi della Fagiana (IT2050005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.044 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Boschi delle Colline di Capalbio (IT51A0029) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.024 | Provincia di Grosseto Settore Conservazione della Natura U.O.C. Aree Protette e Biodiversità |
Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello (IT5160005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.525 | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Cecina |
Boschi di Carrega (IT4020001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.283 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale |
Boschi di Castel Rigone (IT5210016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 866 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Boschi di Decollatura (IT9330113) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 101 | Provincia di Catanzaro |
Boschi di Farnetta - Foresta fossile di Dunarobba (IT5220012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 695 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Boschi di Ferretto - Bagnolo (IT5210020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.917 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Boschi di Germagnana e Montalto (IT5170010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 229 | Ente di gestione ANPIL Boschi di Germagnana e Montalto |
Results Page « Previous 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next » |