Results Page « Previous 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Bosco di Cervalora (IT9150029) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 29 | Provincia di Lecce |
Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace (IT9210130) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.053 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Bosco di Cusago (IT2050008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 13 | Città Metropolitana di Milano |
Bosco di Foglino (IT6030047) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 552 | Università Agraria di Nettuno |
Bosco di Gallopane (IT9310070) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 178 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Bosco di Golena del Torreano (IT3320030) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 140 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Bosco di Linera (ITA070022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 44 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco di Malabotta (ITA030005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.595 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco di Mavigliano (IT9310056) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 494 | Provincia di Cosenza |
Bosco di Mesola (IT9120003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.029 | Provincia di Bari |
Bosco di Milo (ITA070020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 82 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco di Montepiano (IT9220030) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 523 | Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane |
Bosco di Otranto (IT9150016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 9 | Provincia di Lecce |
Bosco di Palo Laziale (IT6030022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 129 | Comune di Amaseno |
Bosco di Pian Prà (Rorà) (IT1110045) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 93 | Città Metropolitana di Torino |
Bosco di Rezzo (IT1315504) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.083 | Ente Parco delle Alpi Liguri |
Bosco di Rifreddo (IT9210035) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 520 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Bosco di Rudina (IT9350159) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 213 | Provincia di Reggio Calabria |
Bosco di S. Adriano (ITA020025) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.821 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco di S. Maria La Stella (ITA070021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 133 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Results Page « Previous 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Next » |