Results Page « Previous 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Bosco di Sant'Agostino o Panfilia (IT4060009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 188 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Bosco di Santo Pietro (ITA070005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7.236 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco di Sargiano (IT5180015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 15 | Provincia di Arezzo Servizio Conservazione della Natura |
Bosco di Scardavilla, Ravaldino (IT4080004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 454 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna |
Bosco di Sperlinga, Alto Salso (ITA060009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.781 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco di Stilo - Bosco Archiforo (IT9350121) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.704 | Ente Parco Naturale Regionale delle Serre |
Bosco Difesa Grande (IT9120008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.268 | Comune di Gravina in Puglia |
Bosco Fallistro (IT9310080) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Bosco Foce Oglio (IT20B0001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 306 | Ente Parco Regionale Oglio Sud |
Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone (IT9150030) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 476 | Provincia di Lecce |
Bosco Macchia di Ponente (IT9150010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 13 | Comune di Lecce |
Bosco Magnano (IT9210040) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.225 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Bosco Mangarrone (Rivello) (IT9210045) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 370 | Provincia di Potenza - Assessorato all'Agricoltura |
Bosco Marzinis (IT3310011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 11 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Bosco Pago (IT6020016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 83 | Provincia di Rieti |
Bosco Pecorara (IT9150020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 24 | Provincia di Lecce |
Bosco Pisano (ITA090022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.082 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco Polverino (IT6040004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 108 | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Bosco Ronchetti (IT20A0015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 210 | Provincia di Cremona |
Bosco Sacile (IT3320035) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 145 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Results Page « Previous 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Next » |