Results Page « Previous 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Castagneti di Morro (IT5210079) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 27 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Castel d'Appio (IT1315715) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 9 | Provincia di Imperia - Settore Parchi |
Castel di Colorio, Alto Tevere (IT4080015) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 528 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Castel Porziano (fascia costiera) (IT6030027) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 428 | Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica |
Castel Porziano (querceti igrofili) (IT6030028) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 328 | Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica |
Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda (IT4010008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 280 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale |
Castell'Ermo - Peso Grande (IT1324818) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.964 | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità |
Castello e miniere abbandonate di Aymavilles (IT1205034) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1 | Regione Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali - Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale - Aree protette |
Castelvecchio (IT5190001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.114 | Provincia di Siena - Servizio Riserve Naturali |
Catena del Marghine e del Goceano (ITB011102) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 14.976 | Comune di Bultei |
Catena di Lagorai (IT3120097) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.855 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Cava Cardinale (ITA090019) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.043 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Cava Contessa - Cugno Lupo (ITA090021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.795 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Cava d'Ispica (ITA080009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 947 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli (ITA090007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.256 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Cava Palombieri (ITA090017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 552 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Cava Randello, Passo Marinaro (ITA080006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 499 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Cavana di Monfalcone (IT3330007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 133 12 Sea | Regione Friuli Venezia Giulia |
Cave Danesi (IT20A0018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 322 | Provincia di Cremona |
Cave Ferecchi (IT1322223) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 37 | Provincia di Savona |
Results Page « Previous 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Next » |