Results Page « Previous 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Cerbaie (IT5170003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 6.509 | Ufficio territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Lucca |
Cerquone - Doganella (IT6030018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 262 | Ente Parco Regionale dei Castelli Romani |
Chiavica del Moro (IT20B0014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 25 | Ente Parco del Mincio |
Cima Comer (IT2070016) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 314 | Comunità Montana Alto Garda Bresciano |
Cima del Monte Dolcedorme (IT9310006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 64 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Cima del Monte Pollino (IT9310005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 97 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia (IT1313712) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.486 | Ente Parco delle Alpi Liguri |
Cima Fournier e Lago Nero (IT1110058) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 639 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Cime del Massiccio della Meta (IT6050018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.541 | Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
Cime di Plator e Monte delle Scale (IT2040008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.572 | ERSAF - Ente gestore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Lombardo |
Col Basset (Sestriere) (IT1110038) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 267 | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie |
Col Falcone (IT5210031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 134 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Col Gentile (IT3320008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.038 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Colle del Telegrafo (IT9330128) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 376 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Colle di Medea (IT3330002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 41 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac (IT1160024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.834 | Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime |
Colle Galluccio (IT5340017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 241 | Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini |
Colle Poverella (IT9330116) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 190 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Colle S. Bartolo (IT5310006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.193 58 Sea | Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo e Provincia di Pesaro e Urbino |
Colli di Quattro Castella (IT4030024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 168 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Results Page « Previous 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Next » |