Results Page « Previous 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Costa di Nebida (ITB040029) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8.433 11 Sea | Comune di Iglesias |
Costa Ionica Foce Agri (IT9220080) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.415 50 Sea | Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP e Trasporti |
Costa Ionica Foce Basento (IT9220085) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.393 61 Sea | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Potenza |
Costa Ionica Foce Bradano (IT9220090) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.156 57 Sea | Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Potenza |
Costa Ionica Foce Cavone (IT9220095) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.044 73 Sea | Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP e Trasporti |
Costa Riomaggiore - Monterosso (IT1344323) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 169 | Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre |
Costa tra Ancona e Portonovo (IT5320005) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 466 35 Sea | Ente Parco Naturale Regionale del Conero |
Costa Viola e Monte S. Elia (IT9350158) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 446 24 Sea | Provincia di Reggio Calabria |
Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna (ITB010043) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.741 44 Sea | Comune di Stintino |
Cozzo del Pellegrino (IT9310021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 53 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Cozzo del Principe (IT9310079) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 249 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Cozzo Ogliastri (ITA090024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.598 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Crello (IT9310059) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3 | Provincia di Cosenza |
Cresta Monte Colombé e Cima Barbignaga (IT2070008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 156 | Comunità Montana di Valle Camonica |
Creta di Aip e Sella di Lanza (IT3320003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.894 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Crinale Monte Falterona - Monte Falco - Monte Gabrendo (IT5180001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 200 | Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna |
Croce della Tia - Rio Barchei (IT1322122) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 660 | Provincia di Savona |
Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa) (ITB042250) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 532 60 Sea | Comune di Gonnesa |
da Monte Belvedere a Vallorda (IT2040024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.119 | Provincia di Brescia e Provincia di Sondrio |
Da Piscinas a Riu Scivu (ITB040071) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.899 16 Sea | Comune di Arbus |
Results Page « Previous 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next » |