Création | LR 11 2019-03-27 |
Superficie terrestre | 11'777.65 ha |
Régions | Piemonte |
Provinces | AL, CN, TO, VC |
Communes | Alluvioni Piovera, Bassignana, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Moncalieri, Moncestino, Monteu Da Po, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pontestura, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villastellone |
Plus de renseignements | www.parks.it/parco.po.piemontese |
Organisme de gestion |
Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Adresse | Via Alessandria, 2 - 10090 Castagneto Po (TO) |
parcopopiemontese@pec.it | |
Courrier électronique certifié | parcopopiemontese@pec.it |
Web | www.parcopopiemontese.it |
Président | Roberto Saini |
Directeur | Emanuela Sarzotti |
N. d'identification fiscal | 95000120063 |
iPA Code | pfpo_al |
FE Office Code | UFKPX0 |