Pages de résultats : « Précédentes 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Suivantes » |
Espace protégé | Typologie | Sup.(ha) | Organisme de gestion |
Magredi del Cellina (IT3310009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.372 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Magredi di Campoformido (IT3320023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 242 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Magredi di Coz (IT3320024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 10 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Magredi di Firmano (IT3320025) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 57 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Magredi di Tauriano (IT3310008) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 369 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Manzano (IT3120111) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 101 | Parco Naturale Locale del Monte Baldo |
Marausa: Macchia a Quercus calliprinos (ITA010012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Marchesale (IT9340119) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.545 | Provincia di Vibo Valentia |
Marcite di Norcia (IT5210059) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 29 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Marina di Castrocucco (IT9210155) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 811 12 marine | Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP e Trasporti |
Marocche di Dro (IT3120074) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 235 | Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca - Mincio - Garda |
Maschio dell'Artemisio (IT6030017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.510 | Ente Parco Regionale dei Castelli Romani |
Masi Carretta (IT3120031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3 | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
Masseria Zanzara (IT9150031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 49 | Provincia di Lecce |
Massiccio dell'Antola - Monte Carmo - Monte Legna (IT1180011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 5.993 | Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese |
Meandri del Fiume Ronco (IT4080006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 232 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Meandri di San Salvatore (IT4010006) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna | |
Media Val Casana (IT5210066) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 487 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Media Val Tresinaro, Val Dorgola (IT4030018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 514 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale |
Media Valle del Sillaro (IT4050011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.108 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Pages de résultats : « Précédentes 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Suivantes » |