Pages de résultats : « Précédentes 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Suivantes » |
Espace protégé | Typologie | Sup.(ha) | Organisme de gestion |
Alburni (IT8050055) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 25.368 | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Alpi Carniche (IT3321001) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 19.500 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Alpi Giulie (IT3321002) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 18.033 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Alta Val Strona e Val Segnara (IT1140020) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 4.020 | Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia |
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba (IT1120027) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 18.935 | Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia |
Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco (IT1140018) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 21.574 | Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola |
Alte Valli Stura e Maira (IT1160062) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 42.009 | Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime |
Alto Caprauna (IT1160061) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.347 | Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime |
Alto Garda Bresciano (IT2070402) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 21.526 | Comunità Montana Alto Garda Bresciano |
Alto Ionio Cosentino (IT9310304) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 28.622 | Provincia di Cosenza |
Altopiano di Abbasanta (ITB023051) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 19.577 | Comune di Birori |
Altopiano di Bainale (IT1160060) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.842 | Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime |
Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore (IT3250012) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 461 | Regione del Veneto |
Ambito Fluviale del Livenza (IT3240013) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 1.061 | Regione del Veneto |
Appennino Lucano, Monte Volturino (IT9210270) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 9.736 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo (IT9210271) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 37.492 | Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese |
Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre (ITA010027) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 48.291 93 marine | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre (ITA030044) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 40.432 79 marine | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre (ITA040013) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 12.729 86 marine | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Area Marina di Capo Passero (ITA090031) | SN - Zona di Protezione Speciale (ZPS) | 74.351 marine | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Pages de résultats : « Précédentes 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Suivantes » |