Pages de résultats : « Précédentes 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Suivantes » |
Espace protégé | Typologie | Sup.(ha) | Organisme de gestion |
Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso (ITA020007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.627 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Boschi mesofili di Allumiere (IT6030003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 628 | Comune di Allumiere |
Boschi ripariali del Tronto (IT5340012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 167 | Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Boschi Sereni - Torricella (IT5210033) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 258 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Boschi Siro Negri e Moriano (IT2080014) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.352 | Parco Lombardo della Valle del Ticino |
Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone (IT5340002) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.223 | Provincia di Ascoli Piceno |
Bosco Boscat (IT3320033) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 72 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Bosco Chiuso di Presicce (IT9150017) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 11 | Provincia di Lecce |
Bosco Danieli (IT9150023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 14 | Provincia di Lecce |
Bosco del Flascio (ITA070007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 3.022 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco del Merlino (IT1160010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 354 | Ente di gestione delle aree protette del Monviso |
Bosco del Mortone (IT2090003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 64 marine | Parco Regionale Adda Sud |
Bosco del Vaj e Bosc Grand (IT1110009) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.444 | Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Bosco dell'Elmo (IT5220003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 946 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Bosco della Farneta (IT9210025) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 298 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Bosco della Frattona (IT4050004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 392 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna |
Bosco della Marisca (IT20A0007) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 102 | Ente Parco Oglio Nord |
Bosco di Bagnasco (IT1160020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 381 | Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime |
Bosco di Calatafimi (ITA010013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 241 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Bosco di Cardigliano (IT9150012) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 54 | Provincia di Lecce |
Pages de résultats : « Précédentes 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Suivantes » |