Pages de résultats : « Précédentes 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Suivantes » |
Espace protégé | Typologie | Sup.(ha) | Organisme de gestion |
Fiume e Fonti del Clitunno (IT5210053) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 18 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Fiume Enza da La Mora a Compiano (IT4030013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 707 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale |
Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi (ITA030010) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 7.198 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fiume Garigliano (tratto terminale) (IT6040025) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 12 | Comune di Minturno |
Fiume Lepre (IT9320123) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 258 | Regione Calabria - Dip.to Ambiente e Territorio |
Fiume Lese (IT9320122) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.240 | Regione Calabria - Dip.to Ambiente e Territorio |
Fiume Marta (alto corso) (IT6010020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 704 | Comune di Montalto di Castro |
Fiume Menotre (IT5210041) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 56 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Fiume Mignone (basso corso) (IT6010035) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 90 | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Fiume Mignone (medio corso) (IT6030001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 482 | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Fiume Roia (IT1315720) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 120 | Provincia di Imperia - Settore Parchi |
Fiume San Paolo (ITA030020) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.357 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fiume Tacina (IT9320129) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.202 | Ente Parco Nazionale della Sila |
Fiume Tellesimo (ITA090018) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.315 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Fiume Tescio (IT5210022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 63 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (IT5210054) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 153 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Fiume Tevere tra S. Giustino - Pierantonio (IT5210003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 483 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Fiume Timia tra Bevagna e Cannara (IT5210039) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 53 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Fiume Topino (IT5210024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 41 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Fiume Trebbia da Perino a Bobbio (IT4010011) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 352 | Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna |
Pages de résultats : « Précédentes 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Suivantes » |