Gründungsmassnahme | LR 11 2019-03-27 |
Landesfläche | 11'777.65 ha |
Regionen | Piemonte |
Provinzen | AL, CN, TO, VC |
Gemeinden | Alluvioni Piovera, Bassignana, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Moncalieri, Moncestino, Monteu Da Po, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pontestura, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villastellone |
Weitere Informationen | www.parks.it/parco.po.piemontese |
Verwaltung |
Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese |
Sitz | Via Alessandria, 2 - 10090 Castagneto Po (TO) |
parcopopiemontese@pec.it | |
Zertifizierte Post | parcopopiemontese@pec.it |
Web | www.parcopopiemontese.it |
Präsident | Roberto Saini |
Direktor | Emanuela Sarzotti |
Steuernummer | 95000120063 |
iPA Code | pfpo_al |
FE Office Code | UFKPX0 |