Ergebnisseite « Vorherige 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Nächste » |
Schutzgebiet | Typ | Oberfläche | Verwaltung |
Medio corso del Fiume Paglia (IT6010001) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 161 | Riserva Naturale Monte Rufeno |
Mola di Oriolo (IT6010033) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 176 | Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette |
Molina-Castello (IT3120113) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 54 | Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio |
Mombaroccio (IT5310013) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.446 | Provincia di Pesaro e Urbino |
Montagna dei Fiori (IT5340004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 606 | Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Montagna di Torricchio (IT5330022) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.231 | Università di Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia e UM Marca di Camerino |
Montagna Grande di Salemi (ITA010023) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.321 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Montagna Longa, Pizzo Montanello (ITA020021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 4.923 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Montagnola Senese (IT5190003) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 13.746 | Provincia di Siena - Servizio Riserve Naturali |
Montalto (IT9350155) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 313 | Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte |
Monte Abellio (IT1315714) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 744 | Provincia di Imperia - Settore Parchi |
Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero (IT1324910) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 2.420 | Provincia di Savona |
Monte Alago (IT5210076) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 68 | Regione Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia |
Monte Albo (ITB021107) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 8.843 | Amministrazione Provinciale Nuoro |
Monte Alpe (IT2080021) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 320 | ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste |
Monte Alpi - Malboschetto di Latronico (IT9210165) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.561 | Ente Parco Nazionale del Pollino |
Monte Altesina (ITA060004) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 1.323 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Monte Antessio - Chiusola (IT1342907) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 363 | Povincia della Spezia- Servizio Parchi e Aree Protette |
Monte Arcuentu e Rio Piscinas (ITB040031) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 11.486 3 Meeresfläche | Comune di Arbus |
Monte Arso (ITA070024) | SN - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) | 124 | Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente |
Ergebnisseite « Vorherige 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Nächste » |